

<御礼>
当協会主催(広島県・広島県保育連盟連合会共催)の2025年度就職説明会(保育士就職ナビひろしま2025)を
今後、HP内の採用情報にもあるように各施設で面接等を実施しておりますので、是非とも就職につなげていただければと思います。
※次年度は2026年6月頃に予定しております。詳細につきましては来春以降にこのHPにて公表する予定ですので、しばらくお待ちください。
なお、登録システムについては2025年4月より登録を開始していますが、今年度の運用に関しては概ね11月までに登録された方について協会加盟施設で共有する予定でございます。希望される方は是非この機会に登録され、就職活動にご活用ください。
![]() |
||||
| 登録のメリット! | ||||
|
||||
![]() |
||||
<各施設の現在の職員募集状況>
北部
| 施設名 | 保育士・保育教諭 | 調理員(栄養士) | 看護師・保健師 | 事務員・保育補助員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (認)ひなぎくこども園 | ○ |
ー |
- | - | ||||
| 宜山ひかり保育園 |
- |
- | - | - | ||||
| (認)わかばこども園 | ○ | - | - | - | ||||
| ○ | - | - | - | |||||
| ひまわり保育園 | 〇 | ![]() |
- |
- | - | |||
| (認)かも・なかよしこども園 | - | - | - | - | ||||
| (認)かやのみこども園 | - | - | - | - | ||||
| (認)こどもえんみどり | ○ | - | - | - | ||||
| ひらの保育園 | - | - | - | - | ||||
| いろは保育所 | ○ |
- |
- | - | ||||
| 太陽保育園 | - | - | - | - | ||||
| (認)みちのうえ こども園 | ○ | - | - | - | ||||
| (認)せいわこども園 |
- |
- | - | ― | ||||
| (認)とでみなみこども園 |
〇 |
ー | - | ー | ||||
東部
| 施設名 | 保育士・保育教諭 | 調理員(栄養士) | 看護師・保健師 | 事務員・保育補助員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (認)坪生こども園 | ○ | - | - | ○ | ||||
| (認)ゆりかごこども園 | ○ | - | - | - | ||||
| (認)ひかりこども園 | - | - | - | - | ||||
| (認)福山あゆみこども園 | ○ | - | ○ | - | ||||
| (認)てまりこども園 | ○ | - | ○ | - | ||||
| (認)ののはまこどもえん | ○ | - | ○ | ー | ||||
| (認)大門未来園 | ○ | - | - | - | ||||
| (認)大津野こども園 | - | - | - | - | ||||
| (認)富士こども園 | ○ | - | - | - | ||||
| たんぽぽ保育園 |
○ |
- | - | - | ||||
| (認)春日こども園 | ○ | - | - | - | ||||
| (認)ももやまこども園 | ○ | ○ | - | - | ||||
中央
| 施設名 | 保育士・保育教諭 | 調理員(栄養士) | 看護師・保健師 | 事務員・保育補助員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御幸南保育所 | 〇 | - | - | - | ||||
| (認)せんにしの丘 | ○ |
◯ |
◯ | ○ | ||||
| (認)せんだの森 | ○ | ○ | ◯ | ○ | ||||
| 明浄保育園 | ○ | - | - | - | ||||
| (認)こどもえん つくし | ○ | - | - | - | ||||
| さくら保育園 | - | - | - | - | ||||
| (認)福山マリヤこども園 |
- |
- | - | - | ||||
| (認)つなぎ保育園 |
○ |
- | - | - | ||||
| 東深津保育所 | - | - | - | - | ||||
| くるみ保育園 | ○ | - | - | - | ||||
| (認)花園こども園 | ○ |
- |
- |
- |
||||
| 千代保育園 | ○ | - | - | - | ||||
| (認)手城こども園 |
- |
〇 |
- | 〇 | ||||
| (認)あんずこども園 |
○ |
- | - | - | ||||
| (認)草戸こども園 | ○ | - | - | - | ||||
| (認)川口西こども園 | ○ | ○ | - | - | ||||
| ひよこ保育園 | - | ○ | - | - | ||||
| まこと保育園 | ○ | - | - | - | ||||
| (認)瀬戸こども園 | ○ | - | - | - | ||||
| (認)みどりこども園(瀬戸) | - |
- |
- | - | ||||
| まつば保育所 |
○ |
〇 | - | - | ||||
| (認)みなとまちこども園 | ○ | - | - | - | ||||
| (認)もみじこども園 | ○ | - | - | - | ||||
| (認)みゆき | ○ | - | ○ | ○ | ||||
| (認)ふかつ | ○ | - | - | - | ||||
| 南部保育所 | - | - | - | - | ||||
南部・西部
| 施設名 | 保育士・保育教諭 | 調理員(栄養士) | 看護師・保健師 | 事務員・保育補助員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (認)水呑こども園 | ○ | ○ | - | - | ||||
| (認)たじりこども園 | ○ | ○ | - | ○ | ||||
| (認)鞆こども園 | - | - | - | - | ||||
| (認)こども園 のとはら | ○ | - | - | - | ||||
| (認)ゆめな | ○ | - | - | - | ||||
| (認)童心園 | - | - | - | - | ||||
| (認)常石すくすくハウス | - | - | - | - | ||||
| (認)若葉園 | ○ | - | - | - | ||||
| 白百合保育園 | 〇 | - | - | - | ||||
| (認)今津未来園 | ○ | - | - | - | ||||
| 松永東保育所 | ○ | - | - | - | ||||
| (認)赤阪未来園 | ○ | - | - | - | ||||
| (認)宮前こども園 | ○ | - | - | - | ||||



















